Inflation européenne : 10.7% en octobre 2022, avec des perspectives négatives à venir

Le taux d’inflation annuel de la zone euro est estimé à 10.7% pour le moins d’octobre 2022 selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne.

Publié le

Le taux d’inflation annuel de la zone euro grimpe à 10.7%

Le taux d’inflation annuel de la zone euro est estimé à 10.7% en octobre 2022, contre 10% en septembre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. S’agissant des principales composantes de l’inflation de la zone euro, l’énergie connaît toujours le taux annuel le plus élevé. La récession en zone euro ne serait une surprise. De son côté, le FMI estime que la zone euro est le secteur mondiale qui subira le plus la récession économique. La dépendance de la zone euro aux produits pétroliers étant sa principale faiblesse.

Pays Sept 2021 Avril 2022 Mai 2022 Juin 2022 Juillet 2022 Août 2022 Sept 2022
Belgique 3.8 9.3 9.9 10.5 10.4 10.5 12
Allemagne 4.1 7.8 8.7 8.2 8.5 8.8 10.9
Estonie 6.4 19.1 20.1 22 23.2 25.2 24.2
Irlande 3.8 7.3 8.3 9.6 9.6 9 8.6
Grèce 1.9 9.1 10.5 11 .6 11 .3 11.2 12.1
Espagne 4 8.3 8.5 10 10.7 10.5 9.3
France 2.7 5.4 5.8 6.5 6.8 6.6 6.2
Italie 2.9 6.3 7.3 8.5 8.4 9.1 9.5
Chypre 3.6 8.6 8.8 9 10.6 9.6 9
lettonie 4.7 13.1 16.8 19.2 21.3 21.4 22.4
lituanie 6.4 16.6 18.5 20.5 20.9 21.1 22.5
luxembourg 4 9 9.1 10.3 9.3 8.6 8.8
Malte 0.7 5.4 5.8 6.1 6.8 7 7.3
Pays-Bas 3 11 .2 10.2 9.9 11 .6 13.7 17.1
Autriche 3.3 7.1 7.7 8.7 9.4 9.2 11
Portugal 1.3 7.4 8.1 9 9.4 9.3 9.8
Slovénie 2.7 7.4 8.7 10.8 11 .7 11.5 10.6
Slovaquie 4 10.9 11.8 12.6 12.8 13.4 13.6
Finlande 2.1 5.8 7.1 8.1 8 7.9 8.4

Avis

Vos avis : Inflation européenne : 10.7% en octobre 2022, avec des perspectives négatives à venir
0 vote
Notation : /5