Chasse : dates d’ouverture et de fermeture de la chasse, selon les départements, saison 2022-2023
Suivant la région, les départements, la date d’ouverture de la chasse varie. Par dérogation, les dates peuvent également être différentes suivant les espèces de gibier (cerf, biche, chevreuil, sanglier, lièvre, faisan, perdrix, pigeon, ...).
Publié le par
[sommaire]
En 2022, les chasseurs des départements alsaciens (Haut-Rhin, Bas-Rhin) et de Moselle ont été les premiers à ouvrir la saison. Dans le reste de la moitié nord du pays, l’ouverture de la chasse est fixée au 18 septembre 2022, à l’exception quelques départements – comme l’Eure-et-Loir, l’Orne ou la Sarthe – où la saison démarre le 25 septembre 2022. Dans la moitié sud de la France, la date d’ouverture de la pratique de la chasse pour l’exercice 2022-2023 est fixée au 11 septembre 2022. Deux zones ont fait exception :
- la Corse (Corse-du-Sud et Haute-Corse), avec une ouverture officielle le 4 septembre 2022,
- l’Ariège, avec une ouverture le 11 septembre 2022 en plaine, puis le 18 septembre 2022 en montagne.
Certaines dates d’ouverture de la chasse peuvent légèrement varier en fonction du type de chasse pratiqué. Trois modes de chasse sont autorisés en France : la chasse à tir, la chasse au vol et la chasse à courre.
Ouverte de la chasse
Dans plus de 47 départements, la chasse ouvre dimanche 11 septembre 2022. 38 autres départements ouvriront la chasse le dimanche suivant, soit le 18 septembre 2022. Suivant la région, la date d’ouverture de la chasse peut différer. Par dérogation, les dates peuvent également être différentes suivant les espèces de gibier (cerf, biche, chevreuil, sanglier, lièvre, faisan, perdrix, pigeon, ...). Certaines dates peuvent aussi être un peu différentes suivant le type de chasse (chasse à tir, chausse au vol, chasse à courre, ...).
Calendrier chasse ouvertures/fermetures
N° Dépt. | Départements | Date/heure ouverture de la chasse | Date/heure fermeture de la chasse |
---|---|---|---|
01 | Ain | 11 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
02 | Aisne | 18 septembre 2022 | 28 février 2023 |
03 | Allier | 18 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 11 septembre 2022 à 7h | 8 janvier 2023 au soir (chasse au vol autorisée jusqu’au 28 février au soir) |
05 | Hautes-Alpes | 11 septembre 2022 à 7h | 8 janvier 2023 au soir |
06 | Alpes-Maritimes | 11 septembre 2022 à 7h | 8 janvier 2023 au soir |
07 | Ardèche | 11 septembre 2022 à 7h | 28 février 2023 au soir |
08 | Ardennes | 11 septembre 2022 à 8h30 | 28 février 2023 à 18h |
09 | Ariège | 11 septembre 2022 en zone plaine et le 18 septembre 2022 en zone montagne | 28 février 2023 au soir |
10 | Aube | 18 septembre 2022 à 8h30 | 28 février 2023 à 17h30 |
11 | Aude | 11 septembre 2022 à 7h | 28 février 2023 au soir |
12 | Aveyron | 11 septembre 2022 | 28 février 2023 |
13 | Bouches-du-Rhône | 11 septembre 2022 à 7h | 28 février 2023 au soir |
14 | Calvados | 18 septembre 2022 | 28 février 2023 |
15 | Cantal | 11 septembre 2022 à 7h | 28 février 2023 |
16 | Charente | 11 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
17 | Charente-Maritime | 11 septembre 2022 (sauf Ile d’Aix, ouverture le 18 septembre) à 8h | 28 février 2023 au soir |
18 | Cher | 25 septembre 2022 | 28 février 2023 |
19 | Corrèze | 11 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
21 | Côte-d’Or | 18 septembre 2022 | 28 février 2023 |
22 | Côtes-d’Armor | 18 septembre 2022 à 8h30 | 28 février 2023 à 17h30 |
23 | Creuse | 11 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
24 | Dordogne | 11 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 à 18h |
25 | Doubs | 11 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
26 | Drôme | 11 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
27 | Eure | 18 septembre 2022 à 9h | 28 février 2023 à 18h |
28 | Eure-et-Loir | 25 septembre 2022 au matin | 28 février 2023 au soir |
29 | Finistère | 18 septembre 2022 à 8h30 | 28 février 2023 à 17h30 |
2A | Corse-du-Sud | 4 septembre 2022 | 28 février 2023 |
2B | Haute-Corse | 4 septembre 2022 | 28 février 2023 |
30 | Gard | 11 septembre 2022 à 7h | 28 février 2023 au soir |
31 | Haute-Garonne | 11 septembre 2022 à 7h | 28 février 2023 au soir |
32 | Gers | 11 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
33 | Gironde | 11 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
34 | Hérault | 11 septembre 2022 | 28 février 2023 inclus |
35 | Ille-et-Vilaine | 18 septembre 2022 à 9h | 31 mars 2023 à 18h30 |
36 | Indre | 25 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au coucher du soleil |
37 | Indre-et-Loire | 18 septembre 2022 à 9h | 28 février 2023 au soir |
38 | Isère | 11 septembre 2022 à 7h | 28 février 2023 au soir |
39 | Jura | 11 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
40 | Landes | 11 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
41 | Loir-et-Cher | 25 septembre 2022 à 9h | 28 février 2023 |
42 | Loire | 11 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
43 | Haute-Loire | 11 septembre 2022 à 7h | 28 février 2023 |
44 | Loire-Atlantique | 18 septembre 2022 à 9h | 28 février 2023 au soir |
45 | Loiret | 18 septembre 2022 | 28 février 2023 |
46 | Lot | 11 septembre 2022 au matin | 28 février 2023 au soir |
47 | Lot-et-Garonne | 12 septembre 2021 à 8h | 28 février 2022 au soir |
48 | Lozère | 11 septembre 2022 | 31 janvier 2023 inclus |
49 | Maine-et-Loire | 18 septembre 2022 | 28 février 2023 au soir |
50 | Manche | 25 septembre 2022 | 28 février 2023 |
51 | Marne | 18 septembre 2022 | 28 février 2023 |
52 | Haute-Marne | 18 septembre 2022 | 28 février 2023 au soir |
53 | Mayenne | 18 septembre 2022 | 28 février 2023 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 18 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
55 | Meuse | 18 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 à 17h30 |
56 | Morbihan | 18 septembre 2022 à 8h30 | 28 février 2023 à 17h30 |
57 | Moselle | 23 août 2022 au matin | 1er février 2023 au soir |
58 | Nièvre | 18 septembre 2022 | 28 février 2023 |
59 | Nord | 18 septembre 2022 à 9h | 28 février 2023 à 17h |
60 | Oise | 18 septembre 2022 à 9h | 28 février 2023 à 18h |
61 | Orne | 25 septembre 2022 | 28 février 2023 |
62 | Pas-de-Calais | 18 septembre 2022 à 9h | 28 février 2023 à 18h |
63 | Puy-de-Dôme | 11 septembre 2022 à 7h | 28 février 2023 au soir |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 11 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
65 | Hautes-Pyrénées | 11 septembre 2022 | 28 février 2023 |
66 | Pyrénées-Orientales | 11 septembre 2022 | 28 février 2023 |
67 | Bas-Rhin | 23 août 2022 au matin | 1er février 2023 au soir |
68 | Haut-Rhin | 23 août 2022 au matin | 1er février 2023 au soir |
69 | Rhône | 11 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
70 | Haute-Saône | 11 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
71 | Saône-et-Loire | 18 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
72 | Sarthe | 25 septembre 2022 à 9h | 28 février 2023 au soir |
73 | Savoie | 11 septembre 2022 à 7h | 29 janvier 2023 au soir |
74 | Haute-Savoie | 11 septembre 2022 à 7h | 15 janvier 2023 au soir |
76 | Seine-Maritime | 18 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 à 18h |
77 | Seine-et-Marne | 18 septembre 2022 à 9h | 28 février 2023 à 17h30 |
78 | Yvelines | 18 septembre 2022 | 28 février 2023 |
79 | Deux-Sèvres | 11 septembre 2022 sauf à Niort, le 25 septembre 2022 uniquement Niort à 8h | 28 février 2023 au soir |
80 | Somme | 11 septembre 2022 | 28 février 2023 |
81 | Tarn | 12 septembre 2022 | 28 février 2023 au soir |
82 | Tarn-et-Garonne | 11 septembre 2022 | 28 février 2023 |
83 | Var | 11 septembre 2022 à 7h | 28 février 2023 au soir |
84 | Vaucluse | 11 septembre 2022 à 7h | 28 février 2023 au soir |
85 | Vendée | 18 septembre 2022 à 8h (à 9h à partir du 1er octobre) | 28 février 2023 |
86 | Vienne | 11 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
87 | Haute-Vienne | 11 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
88 | Vosges | 18 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
89 | Yonne | 18 septembre 2022 | 28 février 2023 |
90 | Territoire de Belfort | 11 septembre 2022 à 8h | 28 février 2023 au soir |
91 | Essonne | 18 septembre 2022 | 28 février 2023 |
92 | Hauts-de-Seine | 18 septembre 2022 | 28 février 2023 inclus |
93 | Seine-Saint-Denis | 18 septembre 2022 | 28 février 2023 inclus |
94 | Val-de-Marne | 18 septembre 2022 | 28 février 2023 inclus |
95 | Val-d’Oise | 18 septembre 2022 à 9h | 28 février 2022 à 18h ou 31 mars 2023 à 18h uniquement pour le sanglier |
971 | Guadeloupe | 30 juillet 2022 inclus au lever du soleil | 1er janvier 2023 |
972 | Martinique | 31 juillet 2022 au lever du jour | 15 février 2023 inclus |
974 | La Réunion | 1er janvier 2022 | 31 décembre 2022 |
975 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 24 septembre 2022 | 26 février 2022 inclus |
Examen du permis de chasse
Avant de vous inscrire à l’examen, vous devez obligatoirement suivre une formation théorique et pratique. Vous devez suivre au moins une séance de préparation aux questions écrites et une séance de formation aux exercices pratiques. Plusieurs sessions sont organisées chaque année par les fédérations départementales de chasse.
Le prix est de 46 € (redevance de 30 € + droit d’inscription à l’examen de 16 €). Le montant est réglé lors de l’inscription à l’examen par chèque libellé à l’ordre de l’agent comptable de l’OFB : OFB : Office français de la biodiversité.
Comment se passe l’examen ? L’examen se déroule au cours d’une seule journée. L’examen comporte des exercices pratiques et des questions écrites. L’examen est noté sur 31 points. Pour être reçu, vous devez obtenir au minimum 25 points à condition de ne pas commettre de faute éliminatoire aux exercices pratiques et aux questions écrites.
Chasse accompagnée
Depuis le 1er juillet 2020, obtenir une autorisation de chasse accompagnée doit se faire exclusivement par la Fédération départementale des chasseurs. Ce changement fait suite à la mise en application du décret du 5 février 2020. Pour rappel, il est possible pour toute personne de pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité d’un chasseur expérimenté dès l’âge de 15 ans.
Pour obtenir son autorisation, il y a 2 étapes :
- Suivre la formation élémentaire auprès de la Fédération départementale des chasseurs.
- Envoyer une demande d’autorisation au président de la Fédération moins d’un an après avoir suivi la formation (auparavant il fallait envoyer sa demande au directeur général de l’Office français de la biodiversité).
Date d’ouverture de la chasse à tir
La chasse à tir est la technique de chasse la plus répandue partout en France. De facto, elle est pratiquée par la grande majorité des chasseurs. Le chasseur, seul ou en groupe, peut utiliser un fusil, une carabine ou un arc. La date d’ouverture de la chasse à tir est fixée par arrêté préfectoral. Par exemple, pour la saison 2022-2023, la période d’ouverture générale de la chasse à tir dans le Loir-et-Cher démarre le 25 septembre 2022 (date d’ouverture générale dans ce département), sauf pour les oiseaux de passage et le gibier d’eau. En revanche, dans les Hautes-Pyrénées, la saison de la chasse à tir débute le 11 septembre 2022.
Date d’ouverture de la chasse au vol
La chasse au vol – plus généralement appelée fauconnerie pour le haut vol, et autourserie pour le bas vol – est l’art de capturer une proie sauvage dans son milieu naturel à l’aide d’un rapace affaité (faucon, aigle, buse, autour). Pour les mammifères et les espèces d’oiseaux sédentaires (la liste est fixée par un arrêté en date du 26 juin 1987), la saison de la chasse au vol démarre le jour de la date d’ouverture générale de la chasse fixée par arrêté dans chaque département. En ce qui concerne les oiseaux de passage et le gibier d’eau, la date de démarrage de la chasse est indiqué dans un arrêté ministériel du 24 mars 2006.
Date d’ouverture de la chasse à courre
En ce qui concerne la vénerie (ou chasse à courre), les dates d’ouverture sont définies à l’article R424-4 du Code de l’environnement. Cet article dispose que « la chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars ». Les espèces concernées par la « grande vénerie » sont le chevreuil, le cerf et le sanglier. Celles chassées à courre dans le cadre de la « petite vénerie » sont le renard, le lièvre et le lapin de garenne. Cette chasse se pratique avec une meute de chiens courants.