Comptes à terme : les taux de rémunération des CAT KLARNA en hausse de 10 à 20 points de base selon les maturités
Les taux proposés en épargne sans risque commencent également à remonter ! Nouvelles hausses des taux de rémunération sur les comptes à terme proposés par Klarna, la banque suédoise, accessibles aux épargnants français via la plateforme RAISIN.
Publié le par
Raisin, une plateforme pour s’ouvrir sur le marché européen des comptes à terme
Raisin n’est pas une banque mais un intermédiaire en placements financiers. Depuis 2013, Raisin a permis plus de 300 000 clients de placer plus de 27,5 milliards d’euros auprès de 99 banques partenaires répartis dans plus de 28 pays européens. Raisin connaît un fort succès depuis 2012 en Allemagne, son pays d’origine. Arrivé en 2016 sur le marché français, la plateforme propose une sélection de comptes à terme auprès de banques acceptant dans leurs comptes les résidents fiscaux français.
Hausse des taux de rémunération des comptes à terme KLARNA (Suède) | Anciens Taux | Nouveaux taux | Variations en % | |
---|---|---|---|---|
RAISIN | KLARNA (SUEDE) 12 MOIS | 0.950 % | 1.050 % | Hausse de 10,53% |
KLARNA (SUEDE) 36 MOIS | 1.400 % | 1.650 % | Hausse de 17,86% | |
KLARNA (SUEDE) 48 MOIS | 1.500 % | 1.700 % | Hausse de 13,33% |
Comptes à terme Klarna Bank
Offres | Durée du terme | Taux brut | Dépôt min. | Dépôt max. | Pénalités (retrait avant terme) |
---|---|---|---|---|---|
KLARNA (SUEDE) | 12 mois | 1.05 % | 500 € | 95 000 € | Il n’est pas possible de disposer des fonds avant l’échéance du terme. |
KLARNA (SUEDE) | 24 mois | 1.30 % | 500 € | 95 000 € | Il n’est pas possible de disposer des fonds avant l’échéance du terme. |
KLARNA (SUEDE) | 36 mois | 1.65 % | 500 € | 95 000 € | Il n’est pas possible de disposer des fonds avant l’échéance du terme. |
KLARNA (SUEDE) | 48 mois | 1.70 % | 500 € | 95 000 € | Il n’est pas possible de disposer des fonds avant l’échéance du terme. |
Taux bruts. Données indicatives uniquement. |