Électricité / GAZ : où en sont les capacités de production énergétiques de la France au 3 octobre 2022 ?
Réacteurs nucléaires en fonctionnement ? Réserves de Gaz ? Remplissage des barrages ? Où en sont les capacités énergétiques de la France avant cet hiver ?
Publié le par
Capacités de production énergétiques de la France
Liste des sources d’énergies sous surveillance en vue de la pénurie d’énergie pour l’hiver prochain. La France compte 56 réacteurs nucléaires, dont 24 sont actuellement en maintenance (régulière ou par défaut constaté de corrosion).
Sources d’énergie | En activité/Capacité actuelle | Variation vs semaine passée | Capacité Maximale |
---|---|---|---|
Réacteurs nucléaires | 32 | +3 | 56 |
Barrages hydroélectriques | 62% | - | 100% |
Réserves de GAZ | 97% | - | 100% |
Électricité
EDF confirme que 8 réacteurs nucléaires seront remis en service durant le mois d’octobre, et 7 réacteurs supplémentaires seront remis en service au mois de novembre.
Gaz
Il faut noter que les réserves de Gaz ne représente que 25% de la consommation annuelle de la France. Alors que les inquiétudes se focalisent sur l’hiver 2022-2023, et que les gazoducs sont endommagés, l’hiver 2023-2024 pourrait être bien plus inquiétant.
Rappel des différentes sources d’énergie en France
Sources d’énergies | Proportion | Puissance (TWh) |
---|---|---|
Nucléaire | 70.6% | 379.5 |
Hydraulique | 11.2% | 60 |
Thermique à flammes | 7.9% | 42.6 |
Eolien | 6.3% | 34.1 |
Solaire | 2.2% | 11.6 |
Bioénergies | 1.8% | 9.9 |
(source des données : EDF, 2020)
Centrales nucléaires
Puissance (MégaWatts) | Nombre de réacteurs |
---|---|
1450 MW | 4 |
1300 MW | 20 |
900 MW | 32 |
Centrales nucléaires françaises
Lieux | Puissance MégaWatts | Nombre de réacteurs | Puissance nominale/réacteur |
---|---|---|---|
Gravelines | 5 460 MW | 6 | 910 MW |
Palluel | 5320 MW | 4 | 1 300 MW |
Cattenom | 5300 MW | 4 | 1 300 MW |
Tricastin | 3600 MW | 4 | 900 MW |
Chinon | 3600 MW | 4 | 900 MW |
Dampierre | 3600 MW | 4 | 900 MW |
Cruas | 3600 MW | 4 | 900 MW |
Blayais | 3600 MW | 4 | 900 MW |
Bugey | 3600 MW | 4 | 900 MW |
Chooz | 2900 MW | 2 | 1 450 MW |
Civaux | 2900 MW | 2 | 1 450 MW |
Belleville-sur-Loire | 2600 MW | 2 | 1 300MW |
Flamanville | 2600 MW | 2 | 1 300MW |
Golfech | 2600 MW | 2 | 1 300MW |
Nogent-sur-seine | 2600 MW | 2 | 1 300MW |
Penly | 2600 MW | 2 | 1 300MW |
Saint-Alban | 2600 MW | 2 | 1 300MW |
Saint-Laurent-des-Eaux | 1800 MW | 2 | 900MW |
L’EPR de Flamanville (Tranche Flamanville 3 est en construction), mise en service espérée en 2023.