Les frais bancaires de la Banque Postale grimpent de plus de 20% au 1er janvier 2024
Nouvelle vague de hausse des frais bancaires de la Banque Postale. Détails.
Publié le par
Après une année de gel de ses tarifs en 2023, La Banque Postale entend bien se rattraper en 2024. Ainsi, les frais de tenue de compte de La Banque Postale explosent de plus de 20% au 1er janvier prochain. Ainsi, les frais de tenue de compte de la Banque Postale passent de 16,80 euros à 20,40 euros en 2024, soit 3,60 euros de hausse. Ce montant peut paraît relativement faible, mais en pourcentage, cela représente une hausse de 21,42 %. Les tarifs de la Banque Postale restent néanmoins parmi les plus faibles des banques françaises traditionnelles.
Hausses des frais bancaires La Banque Postale au 1er janvier 2024
Services bancaires | 2023 | 2024 | Variation 2024 vs 2023 |
---|---|---|---|
Abonnement services via Internet | Gratuit | Gratuit | Inchangé |
Téléphone fixe 3639 | 0,15 € / min | 0,15 € / min | Inchangé |
Alerte reçue sur la situation du compte | 0,25 €/alerte | 0,25 €/alerte | Inchangé |
Tenue de compte Par mois | 1,40 € | 1,70 € | + 21.42 % |
Total des frais annuels | 16,80 € | 20,40 € | + 21.42 % |
Commission d’intervention | 6,90 € | 7,90 € | +14.49 % |
Virements SEPA (En bureau de poste) | 4,00 € | 5,00 € | + 25.00% |
Virements SEPA (Centre de Relation et d’Expertise Client) | 4,00 € | 5,00 € | + 25.00% |
Virements SEPA (Vie Internet) | Gratuit | Gratuit | Inchangé |
CB [Visa Classic] | 43,00 € | 45,20 € | + 5,11% |
CB débit différé [Visa Classic] | 43,00 € | 45,20 € | + 5,11 % |
CB (autorisation systématique) [Carte Réalys] | 30,50 € | 31,50 € | + 3,27 % |
Retrait d’espèces, à partir du 4e retrait / mois | 0.85 € | 1 € | +17,64 % |
Cotisation assurance perte/vol [Alliatys] | 24,00 € | 24,00 € | Inchangé |
Pack Alliatys | 19,80 €/trim. | 21,30 €/trim. | + 7,57 % |
Pack Alliatys Plus | 23,10 €/trim. | 24,60 €/trim. | + 6,49 % |
Pack Compte joint Alliatys | 21,30 €/trim. | 22,80 €/trim. | + 7,04 % |
Pack joint Alliatys Plus | 25,50 €/trim. | 27,00 €/trim. | + 5,88 % |
Découvert, taux de 15%
Cela commence fort, avec le taux du crédit appliqué en cas de découvert autorisé, pas moins de 15 %. C’est surtout le seuil de perception qui est doublé en 2024, suivant ainsi la tendance largement critiquée par les associations de consommateurs : le seuil de non perception passe de 1,50 € à 3,00 € par trimestre.
DOCUMENTATION | |
---|---|
Tarifs La Banque Postale 2023 |
Tarifs La Banque Postale 2024 |