Livret épargne My Money Bank : taux boosté de 3% brut pendant 2 mois, offre de bienvenue avant le 31 août 2022
Nouvelle offre de bienvenue pour les épargnants non encore clients de My Money Bank, le taux boosté du livret épargne est de 3% brut, applicable pendant 2 mois. Détails.
Publié le par
Alors que taux du livret A est promis à une hausse importante au 1er août prochain (probablement à 2% net), les taux bruts des livrets épargne fiscalisés continuent également leur remontée. Ainsi, le taux de base (hors promotion) du livret épargne My Money Bank se redresse au fil des mois. Il est désormais de 0.70% brut. Afin de faire connaître son offre auprès des épargnants, une offre de bienvenue est proposée : un taux boosté de 3% brut, applicable pendant 2 mois. Ce taux est applicable jusqu’à 75000 euros de versement. Au-delà de la période de taux promotionnel ou du montant indiqué, le taux de base de 0.70% s’applique.
LIVRET MY MONEY BANK : Offre promotionnelle actuellement en vigueur}}}
3% bruts pendant 2 mois dans la limite de 75.000 € de versement !
Date limite pour en profiter : 31/12/2022
Description : Offre valable pour toute première ouverture d’un livret épargne My Money Bank. Taux brut de 3% sur les 75.000 premiers euros, pendant 2 mois glissants. Pour tout versement au-delà des 75.000 euros ou de 2 mois le taux de base sera appliqué (actuellement de 0.70% brut, susceptible de changement à tout moment).
Autres infos : Le livret épargne My Money Bank n’est commercialisé que par l’intermédiaire de CGPI. Cette offre est réservée aux résidents fiscaux français.
Détails du Livret MyMoneyBank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du livret épargne | Livret MyMoneyBank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépôt minimum à l’ouverture | 10.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plafond des versements | 1 000 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | Aucuns frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement des intérêts | Annuel | AVIS SUR LE Livret MyMoneyBank MYMONEYBANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis sur Livret MyMoneyBank Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l’épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. |
(3.09/5 sur 144 avis, 8 juillet 2022) | TAUX NOMINAUX DU Livret MyMoneyBank MYMONEYBANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux | 0.70 % brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal (hors promotion) | 0.700 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 17.20 %) | 0,58 % Net des PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net (Flat tax ou PFU déduite, 30 %) | 0,49 % Net | TAUX BOOSTE DU Livret MyMoneyBank (Nouveaux clients) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux promotionnel | 3.00 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux promotionnel en équivalent annuel | 1,08 % Brut | SOUSCRIPTION Livret MyMoneyBank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données fournies à titre indicatif uniquement. |