Nouvelle offre de bienvenue sur le Livret épargne MyMoneyBank : taux boosté de 3% brut pendant 3 mois, offre à saisir dès à présent
Nouvelle offre de bienvenue pour les épargnants non encore clients de MyMoneyBank, le taux boosté du livret épargne est de 3% brut, applicable pendant 3 mois. Détails.
Publié le par
Tandis que les marchés financiers sont orientés en tendance baissière, les épargnants sont à la recherche de placements sans risque. Les livrets épargne proposent des refuges en ces périodes incertaines. Certes, les taux de rendement proposés sont moins élevés que l’inflation. Toutefois l’absence de risque permettra de rémunérer son capital en attendant la fin de la tempête sur les marchés financiers.
Livret épargne MyMoneyBank
Les offres permettant de placer son épargne au taux de 3% brut se multiplient. Ainsi, après le livret épargne DISTINGO de PSA Banque, le livret épargne MyMoneyBank suit la tendance et propose désormais également une offre de bienvenue permettant de placer jusqu’à 75.000€ au taux de 3% brut, et ce, pendant 3 mois. Sa déclinaison, sous l’offre de CASHBEE devant être ré-évaluée probablement dans les jours à venir.
LIVRET MY MONEY BANK : Offre promotionnelle actuellement en vigueur}}}
3% bruts pendant 3 mois dans la limite de 75.000 € de versement !
Offre à saisir à partir du : 19/09/2022
Conditions : Offre valable pour toute première ouverture d’un livret épargne My Money Bank. Taux brut de 3% sur les 75.000 premiers euros, pendant 3 mois glissants. Pour tout versement au-delà des 75.000 euros ou de 3 mois le taux de base sera appliqué (actuellement de 0.70% brut, susceptible de changement à tout moment).
Infos : Le livret épargne My Money Bank n’est commercialisé que par l’intermédiaire de CGPI. Cette offre est réservée aux résidents fiscaux français.
Détails du Livret MyMoneyBank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du livret épargne | Livret MyMoneyBank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépôt minimum à l’ouverture | 10.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plafond des versements | 1 000 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | Aucuns frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement des intérêts | Annuel | AVIS SUR LE Livret MyMoneyBank MYMONEYBANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis sur Livret MyMoneyBank Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l’épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. |
(3.09/5 sur 147 avis, 2 septembre 2022) | TAUX NOMINAUX DU Livret MyMoneyBank MYMONEYBANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux | 0.70 % brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal (hors promotion) | 0.700 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 17.20 %) | 0,58 % Net des PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net (Flat tax ou PFU déduite, 30 %) | 0,49 % Net | TAUX BOOSTE DU Livret MyMoneyBank (Nouveaux clients) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux promotionnel | 3.00 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux promotionnel en équivalent annuel | 1,28 % Brut | SOUSCRIPTION Livret MyMoneyBank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???? OFFRE MYMONEYBANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???? OFFRE MYMONEYBANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données fournies à titre indicatif uniquement. |